Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৮৯২ | ৭১৯ | ১৬১১ |
Ward - 2 | ৬৬৩ | ৫৮০ | ১২৪৩ |
Ward - 3 | ৬৯১ | ৫৮৩ | ১২৭৪ |
Ward - 4 | ১৩৪২ | ১২০৪ | ২৫৪৬ |
Ward - 5 | ৯৪৬ | ৮৮০ | ১৮২৬ |
Ward - 6 | ৫১৯ | ৪৭৮ | ৯৯৭ |
Ward - 7 | ১১৩৮ | ১০২৯ | ২১৬৭ |
Ward - 8 | ৭৬৫ | ৭৩০ | ১৪৯৫ |
Ward - 9 | ৮৪৩ | ৮০৩ | ১৬৪৬ |
Total | ৭৭৯৯ | ৭০০৬ | ১৪৮০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস